South Platte: Balzac to Stateline monitoring wells
Division 1, Water District 64. The wells DWR measures water levels in here, most-measured first. The district’s own page draws them on a map with each well’s trend.
1,116wells
727with a reading
565with more than one
Wells with a record
| Well | Aquifer | Depth (ft) | Readings | First | Latest |
|---|---|---|---|---|---|
| LSP-070 DSS12JBG #13166 | QUATERNARY ALLUVIUM | 44 | 7,926 | 2001-10-01 | 2025-10-22 |
| LSP-080 DSS42JBG #47396 | QUATERNARY ALLUVIUM | 12 | 7,623 | 2004-12-08 | 2025-10-22 |
| LSP-079 DSS41JBG #47395 | QUATERNARY ALLUVIUM | 24 | 7,523 | 2004-12-08 | 2026-07-01 |
| LSP-063 DSS10STR #13164 | QUATERNARY ALLUVIUM | 80 | 7,463 | 2000-01-01 | 2025-10-23 |
| LSP-069 DSS40JBG #47394 | QUATERNARY ALLUVIUM | 30 | 7,442 | 2004-12-08 | 2025-10-22 |
| LSP-044 DSS08BLZ #13162 | QUATERNARY ALLUVIUM | 105 | 7,083 | 2003-11-20 | 2025-03-21 |
| LSP-065 DSS11ILF #13165 | QUATERNARY ALLUVIUM | 44 | 7,023 | 2003-11-04 | 2025-07-29 |
| LSP-077 DSS13JBG #13167 | QUATERNARY ALLUVIUM | 74 | 6,580 | 2003-11-04 | 2025-10-22 |
| LSP-059 DSS09STR #13163 | QUATERNARY ALLUVIUM | 62 | 5,749 | 2003-11-05 | 2025-10-23 |
| LSP-129 NAWQA 19 #11444 | QUATERNARY ALLUVIUM | 17 | 4,881 | 1969-12-31 | 2025-10-22 |
| LSP-134 NAWQA 24 #11450 | QUATERNARY ALLUVIUM | 30 | 4,879 | 1994-08-01 | 2025-10-22 |
| LSP-128 NAWQA 18 #11443 | QUATERNARY ALLUVIUM | 18 | 4,447 | 1994-08-04 | 2025-10-22 |
| LSP-127 NAWQA 17 #11442 | QUATERNARY ALLUVIUM | 31 | 4,393 | 1994-07-18 | 2025-10-23 |
| LSP-133 NAWQA 23 #11449 | QUATERNARY ALLUVIUM | 16 | 4,148 | 1994-08-01 | 2025-10-22 |
| LSP-131 NAWQA 21 #11447 | QUATERNARY ALLUVIUM | 15 | 4,021 | 1994-08-02 | 2025-10-22 |
| LSP-137 NAWQA 14 #11439 | QUATERNARY ALLUVIUM | 20 | 3,925 | 1994-07-19 | 2025-10-23 |
| LSP-138 NAWQA 16 #11441 | QUATERNARY ALLUVIUM | 36 | 3,529 | 1994-07-18 | 2025-03-21 |
| LSP-130 NAWQA 20 #11446 | QUATERNARY ALLUVIUM | 47 | 3,472 | 1994-08-03 | 2023-10-16 |
| LSP-113 SB00805227AAA #7578 | QUATERNARY ALLUVIUM | 22 | 3,308 | 1967-10-27 | 2025-10-22 |
| LSP-112 SB00705217CDA #6955 | QUATERNARY ALLUVIUM | 21 | 3,121 | 1967-10-28 | 2026-07-01 |
| LSP-120 CSU WP 73 #11335 | QUATERNARY ALLUVIUM | 45 | 3,121 | 1962-04-07 | 2026-07-01 |
| LSP-132 NAWQA 22 #11448 | QUATERNARY ALLUVIUM | 15 | 2,849 | 1994-08-02 | 2023-07-12 |
| PRE-1 #150437 | QUATERNARY ALLUVIUM | 40 | 2,493 | 2012-05-03 | 2019-03-05 |
| PRE-3 #150439 | QUATERNARY ALLUVIUM | 20 | 2,493 | 2012-05-03 | 2019-03-05 |
| PRN-1 #150440 | QUATERNARY ALLUVIUM | 21 | 2,493 | 2012-05-03 | 2019-03-05 |
| PRN-4 #150443 | QUATERNARY ALLUVIUM | 36 | 2,493 | 2012-05-03 | 2019-03-05 |
| CCE-2 #150445 | QUATERNARY ALLUVIUM | 28 | 2,492 | 2012-05-08 | 2019-03-05 |
| CCE-4 #150447 | QUATERNARY ALLUVIUM | 28 | 2,492 | 2012-05-08 | 2019-03-05 |
| CCN-3 #150449 | QUATERNARY ALLUVIUM | 28 | 2,491 | 2012-05-03 | 2019-03-05 |
| PRE-2 #150438 | QUATERNARY ALLUVIUM | 32 | 2,472 | 2012-05-03 | 2019-03-05 |
| PR-2 #150435 | QUATERNARY ALLUVIUM | 40 | 2,470 | 2012-05-31 | 2019-03-05 |
| PR-1 #150436 | QUATERNARY ALLUVIUM | 20 | 2,470 | 2012-05-31 | 2019-03-05 |
| CCE-3 #150446 | QUATERNARY ALLUVIUM | 24 | 2,468 | 2012-05-31 | 2019-03-05 |
| CCN-4 #150450 | QUATERNARY ALLUVIUM | 32 | 2,411 | 2012-05-08 | 2019-03-05 |
| CCN-1 #150444 | QUATERNARY ALLUVIUM | 40 | 2,307 | 2012-05-09 | 2019-03-05 |
| PRN-2S #150441 | QUATERNARY ALLUVIUM | 64 | 2,286 | 2012-05-31 | 2019-03-05 |
| CCN-2S #150448 | QUATERNARY ALLUVIUM | 40 | 2,285 | 2012-05-31 | 2019-03-05 |
| PRN-3 #150442 | QUATERNARY ALLUVIUM | 20 | 2,234 | 2012-05-03 | 2019-03-05 |
| SGW-03 #150473 | 23 | 2,101 | 2013-03-28 | 2019-03-05 | |
| SGW-04 #150474 | 23 | 2,100 | 2013-03-28 | 2019-03-05 | |
| SGW-02 #150472 | 35 | 2,019 | 2013-03-28 | 2019-03-05 | |
| LSP-067 09N5131BBB #1220 | QUATERNARY ALLUVIUM | 78 | 153 | 1934-10-30 | 2025-10-22 |
| LSP-073 11N4728BBB #1224 | QUATERNARY ALLUVIUM | 40 | 148 | 1948-06-24 | 2025-10-22 |
| LSP-071 11N4505BBA #1222 | QUATERNARY ALLUVIUM | 55 | 132 | 1947-09-17 | 2025-10-22 |
| LSP-068 CSU WP 77 #1221 | QUATERNARY ALLUVIUM | 32 | 131 | 1947-10-07 | 2025-10-22 |
| SB00705323BBB #8396 | QUATERNARY ALLUVIUM | 100 | 107 | 1940-11-02 | 2013-03-25 |
| SB00605330BCB #8235 | 110 | 90 | 1947-08-21 | 1984-03-28 | |
| LSP-111 SB00705207CCD #8367 | QUATERNARY ALLUVIUM | 80 | 90 | 1962-04-16 | 2025-10-23 |
| LSP-076 12N4426CDA #1226 | QUATERNARY ALLUVIUM | 41 | 86 | 1967-01-31 | 2025-10-22 |
| LSP-072 11N4506AAB #1223 | QUATERNARY ALLUVIUM | 46 | 85 | 1959-05-04 | 2025-10-22 |
| SB00805210ACC #8440 | 90 | 84 | 1929-04-28 | 1967-10-27 | |
| SB00905131BBB #8568 | QUATERNARY ALLUVIUM | 106 | 83 | 1947-07-28 | 1986-03-26 |
| SB01004908CCC #35316 | 52 | 82 | 1948-01-03 | 1981-03-24 | |
| SB00605424BCC #6854 | 78 | 80 | 1947-08-19 | 1979-03-05 | |
| SB00805106AAC #8436 | 82 | 79 | 1947-07-29 | 1976-03-10 | |
| LSP-066 09N5110CCC #1286 | QUATERNARY ALLUVIUM | 55 | 73 | 1964-03-01 | 2025-10-22 |
| SB00805210DCC #7056 | 80 | 69 | 1940-04-24 | 1979-03-06 | |
| SB01204427BCB #7417 | 30 | 69 | 1947-09-17 | 1972-03-21 | |
| SB01004804BCB #8666 | 38 | 67 | 1948-04-24 | 1978-03-08 | |
| SGW-01 #150468 | QUATERNARY ALLUVIUM | 27 | 67 | 2013-03-28 | 2019-03-05 |
| LSP-075 12N4422DAC #1225 | QUATERNARY ALLUVIUM | 32 | 66 | 1967-11-07 | 2025-10-22 |
| SB01104505BBA #7923 | 52 | 64 | 1947-09-17 | 1986-03-26 | |
| SB01004902CBC #35312 | QUATERNARY ALLUVIUM / ALL UNNAMED AQUIFERS | 32 | 61 | 1947-10-07 | 1986-03-26 |
| SB00705412BCC #8374 | 40 | 59 | 1950-04-12 | 1983-03-11 | |
| CCN-2M #152104 | QUATERNARY ALLUVIUM | 43 | 59 | 2012-05-24 | 2019-03-05 |
| PRN-2D #152106 | QUATERNARY ALLUVIUM | 66 | 59 | 2012-04-22 | 2019-03-05 |
| HARMS #47326 | QUATERNARY ALLUVIUM | 58 | 1992-02-12 | 2005-12-15 | |
| CCN-2D #152105 | QUATERNARY ALLUVIUM | 83 | 58 | 2012-05-24 | 2019-03-05 |
| HAYNES STOCK WL #47327 | QUATERNARY ALLUVIUM | 57 | 1992-02-12 | 2005-12-15 | |
| BEAVER #47345 | QUATERNARY ALLUVIUM | 57 | 1992-02-12 | 2005-12-15 | |
| LSP-097 SB00705332DCC #7496 | QUATERNARY ALLUVIUM | 73 | 56 | 1962-04-16 | 2025-10-23 |
| SB01104618DBB #7946 | 67 | 56 | 1947-12-13 | 1979-03-07 | |
| NHP-FR-076 ROWEN, G. & L. #512 | OGALLALA | 166 | 53 | 1968-08-13 | 2020-02-28 |
| LSP-114 CSU WP 75 #11336 | QUATERNARY ALLUVIUM | 87 | 51 | 1962-04-17 | 2025-10-22 |
| ST. JOHN DEWATERING #150961 | QUATERNARY ALLUVIUM | 30 | 51 | 2012-05-09 | 2016-10-05 |
| SB00605316DD #7331 | 80 | 50 | 1947-08-22 | 1962-11-07 | |
| LSP-058 CSU WP 42 #11298 | QUATERNARY ALLUVIUM | 88 | 49 | 1938-03-20 | 2025-10-23 |
| LSP-078 CSU WP 66 #11324 | QUATERNARY ALLUVIUM | 77 | 48 | 1962-04-17 | 2025-10-22 |
| MW-1 #47314 | QUATERNARY ALLUVIUM | 48 | 2002-01-02 | 2005-12-15 | |
| MW-3 #47315 | QUATERNARY ALLUVIUM | 48 | 2002-01-02 | 2005-12-15 | |
| OLD WEST WELL #47316 | QUATERNARY ALLUVIUM | 48 | 2002-01-02 | 2005-12-15 | |
| OLD MIDDLE WELL #47318 | QUATERNARY ALLUVIUM | 48 | 2002-01-02 | 2005-12-15 | |
| OLD EAST WELL #47319 | QUATERNARY ALLUVIUM | 48 | 2002-01-02 | 2005-12-15 | |
| MW-2 #47321 | QUATERNARY ALLUVIUM | 48 | 2002-01-02 | 2005-12-15 | |
| MW-7 #47324 | QUATERNARY ALLUVIUM | 48 | 2002-01-02 | 2005-12-15 | |
| MW-9 #47329 | QUATERNARY ALLUVIUM | 48 | 2002-01-02 | 2005-12-15 | |
| MW-10 #47336 | QUATERNARY ALLUVIUM | 48 | 2002-01-02 | 2005-12-15 | |
| JULS POWER PLANT #47343 | QUATERNARY ALLUVIUM | 48 | 1992-02-12 | 2005-12-15 | |
| COLLINS #47346 | QUATERNARY ALLUVIUM | 48 | 1992-02-12 | 2005-05-11 | |
| THODE WELL WEST POOR FARM #47323 | QUATERNARY ALLUVIUM | 47 | 2002-01-02 | 2005-12-15 | |
| HODGES #47335 | QUATERNARY ALLUVIUM | 47 | 1992-02-12 | 2005-12-15 | |
| MW-4 #47317 | QUATERNARY ALLUVIUM | 46 | 2002-01-02 | 2005-12-15 | |
| MW-8 #47322 | QUATERNARY ALLUVIUM | 46 | 2002-01-02 | 2005-12-15 | |
| PZ-1 N. STERLING CANAL #150969 | 26 | 46 | 2013-04-25 | 2018-10-25 | |
| JULS POWER PLANT #3 #47337 | QUATERNARY ALLUVIUM | 45 | 2002-01-02 | 2005-12-15 | |
| JULS POWER PLANT #2 #47338 | QUATERNARY ALLUVIUM | 45 | 2002-01-02 | 2005-12-15 | |
| JULS POWER PLANT #1 #47340 | QUATERNARY ALLUVIUM | 45 | 2002-01-02 | 2005-12-15 | |
| PZ-2 N. STERLING CANAL #150970 | 27 | 45 | 2013-06-06 | 2018-10-25 | |
| SB00705318BDC #8338 | 48 | 44 | 1955-04-05 | 2012-03-21 | |
| WHITE #47328 | QUATERNARY ALLUVIUM | 43 | 2002-01-02 | 2005-12-15 | |
| JOHNSON #47341 | QUATERNARY ALLUVIUM | 42 | 1992-02-12 | 2005-12-15 | |
| SIC-B2 #150967 | 143 | 41 | 2012-08-28 | 2016-01-26 | |
| OCONNELL #150968 | 60 | 41 | 2012-10-01 | 2016-02-29 | |
| THODE WELL EAST POOR FARM #47325 | QUATERNARY ALLUVIUM | 40 | 2002-01-02 | 2005-12-15 | |
| STERLING CEMETERY #150964 | 114 | 40 | 2012-07-30 | 2016-01-26 | |
| MANN SOUTH MIDDLE #47347 | QUATERNARY ALLUVIUM | 39 | 2002-01-02 | 2005-12-15 | |
| LEBSOCK #150960 | ALL UNNAMED AQUIFERS | 90 | 39 | 2012-06-06 | 2016-01-26 |
| LAMBERTSON, EVERETT #633 | OGALLALA | 44 | 38 | 1952-08-18 | 2014-12-30 |
| FRAKER #47313 | QUATERNARY ALLUVIUM | 38 | 1992-02-12 | 2004-02-09 | |
| BANEY #150965 | 110 | 37 | 2012-10-01 | 2016-01-26 | |
| NHP-MB-017 HAM, STANLEY #433 | OGALLALA | 260 | 36 | 1987-01-01 | 2023-04-14 |
| LSP-110 SB00605330AAA #8287 | QUATERNARY ALLUVIUM | 21 | 36 | 1967-10-31 | 2025-10-23 |
| WELL ID 390;CSU WP 78 #11320 | QUATERNARY ALLUVIUM | 36 | 1962-04-17 | 2013-03-25 | |
| SB01204532CBB #7991 | QUATERNARY ALLUVIUM | 52 | 35 | 1948-01-23 | 2013-03-25 |
| WELL ID 379;CSU WP 48 #11305 | QUATERNARY ALLUVIUM | 35 | 1962-04-16 | 2013-03-25 | |
| WELL ID 396;CSU WP 64 #11329 | QUATERNARY ALLUVIUM | 35 | 1948-01-23 | 2013-03-25 | |
| GERK #47333 | QUATERNARY ALLUVIUM | 35 | 1992-02-12 | 2004-05-13 | |
| KONTNEY #47339 | QUATERNARY ALLUVIUM | 35 | 2002-01-02 | 2005-12-15 | |
| SCHUMAN #150966 | 85 | 35 | 2012-08-28 | 2016-01-26 | |
| SB01004706BBB #7824 | 17 | 34 | 1967-10-11 | 2019-06-11 | |
| SB00805202CDD #8449 | QUATERNARY ALLUVIUM | 75 | 34 | 1962-04-16 | 2013-03-25 |
| LSP-115 SB01004919BAD #8698 | QUATERNARY ALLUVIUM | 40 | 34 | 1967-10-31 | 2025-10-22 |
| SB01104503BAA #8736 | QUATERNARY ALLUVIUM | 108 | 34 | 1962-04-17 | 2013-03-25 |
| SPILLMAN WELL WEST #47330 | QUATERNARY ALLUVIUM | 34 | 2002-10-15 | 2005-12-15 | |
| SB00705333DCC #7500 | QUATERNARY ALLUVIUM | 90 | 33 | 1962-04-16 | 2013-03-25 |
| SB00605320DDD #8227 | QUATERNARY ALLUVIUM | 100 | 33 | 1962-04-16 | 2013-03-25 |
| SB01104502ABB #8737 | QUATERNARY ALLUVIUM | 110 | 33 | 1962-04-17 | 2013-03-25 |
| SB01104504BAA #7370 | 75 | 32 | 1962-04-17 | 2013-03-25 | |
| SB00705322DCB #8346 | QUATERNARY ALLUVIUM | 85 | 32 | 1962-11-14 | 2013-03-25 |
| SB01204433DAC #35460 | 12 | 32 | 1967-11-06 | 1984-03-27 | |
| SPILLMAN WELL EAST #47332 | QUATERNARY ALLUVIUM | 32 | 2002-10-15 | 2005-12-15 | |
| WALKER_242904-A #150963 | 93 | 32 | 2012-07-30 | 2015-02-24 | |
| LSP-074 CSU WP 67 #150409 | QUATERNARY ALLUVIUM | 120 | 31 | 2009-12-09 | 2025-10-22 |
| SB01004915CCB #7856 | 57 | 27 | 1967-10-31 | 2019-05-08 | |
| WH-04 #49654 | QUATERNARY ALLUVIUM | 274 | 27 | 2000-09-28 | 2005-07-07 |
| WT-05 #49672 | QUATERNARY ALLUVIUM | 24 | 27 | 2000-09-28 | 2005-07-07 |
| HOLT, H. MRS. #635 | 46 | 26 | 1957-08-13 | 1994-12-29 | |
| WH-05 #49655 | QUATERNARY ALLUVIUM | 202 | 26 | 2000-09-28 | 2005-07-07 |
| WT-09 #49676 | QUATERNARY ALLUVIUM | 13 | 26 | 2000-09-28 | 2005-07-07 |
| WT-12 #49679 | QUATERNARY ALLUVIUM | 37 | 26 | 2000-09-28 | 2005-07-07 |
| WT-13 #49680 | QUATERNARY ALLUVIUM | 199 | 26 | 2000-09-28 | 2005-07-07 |
| SB00805233BAC #7087 | 80 | 25 | 1966-11-16 | 1984-03-27 | |
| SB00505418BCC #7955 | 72 | 25 | 1966-11-17 | 1975-01-06 | |
| SB00505420CCD #7958 | 91 | 25 | 1966-11-17 | 1975-01-06 | |
| HAYNES MON. WL #47320 | QUATERNARY ALLUVIUM | 25 | 1992-02-12 | 2005-12-15 | |
| WT-06 #49673 | QUATERNARY ALLUVIUM | 13 | 25 | 2000-09-28 | 2005-07-07 |
| SB00505416CCC #6533 | 121 | 24 | 1966-11-17 | 1984-03-28 | |
| SB00705335ABC #6990 | 22 | 24 | 1967-10-28 | 1984-03-28 | |
| SB00505428CBC #7126 | 76 | 24 | 1966-11-17 | 1975-01-06 | |
| SB01204429CCA #7425 | 72 | 24 | 1948-01-16 | 1975-01-06 | |
| SB01204525ABA #7988 | 68 | 24 | 1966-11-14 | 1975-01-06 | |
| WT-08 #49675 | QUATERNARY ALLUVIUM | 14 | 24 | 2000-09-28 | 2005-07-07 |
| SB00605426DCC #6861 | 22 | 23 | 1967-10-31 | 1984-03-28 | |
| SB00805223ACD #7079 | 12 | 23 | 1967-10-27 | 1984-03-27 | |
| SB01004915DDD #7313 | 17 | 23 | 1967-10-31 | 1984-03-27 | |
| SB00605433CAC #7342 | 44 | 23 | 1967-10-31 | 1984-03-28 | |
| SB01104615BBB #7392 | 97 | 23 | 1967-11-06 | 1984-03-27 | |
| SB01005029AAD #7871 | 24 | 23 | 1967-10-30 | 1984-03-27 | |
| SB00505512DDC #7974 | 40 | 23 | 1967-10-31 | 1975-01-06 | |
| SB00505406DDD #8068 | 47 | 23 | 1967-10-31 | 1984-03-28 | |
| SB00605309CCC #8267 | 27 | 23 | 1967-10-31 | 1984-03-28 | |
| SB00705209BAC #8371 | 52 | 23 | 1967-10-28 | 1984-03-27 | |
| SB00805213ABA #8444 | 42 | 23 | 1967-10-27 | 1984-03-27 | |
| SB00905111CBB #8545 | 51 | 23 | 1967-10-30 | 1984-03-27 | |
| SB00905224DBD #8576 | 30 | 23 | 1967-10-30 | 1984-03-27 | |
| SB00905227DDD #8584 | 52 | 23 | 1967-10-27 | 1984-03-27 | |
| SB01004901ADA #8687 | 37 | 23 | 1967-10-31 | 1984-03-27 | |
| SB01005022BDD #8693 | 14 | 23 | 1967-10-31 | 1984-03-27 | |
| SB01104509BDA #8744 | 17 | 23 | 1967-11-06 | 1984-03-27 | |
| SB01104512BCC #8751 | 27 | 23 | 1967-11-07 | 1984-03-27 | |
| SB01104834BBB #8813 | 25 | 23 | 1967-11-01 | 1984-03-27 | |
| SB01204422DAC #8817 | 32 | 23 | 1967-11-07 | 1984-03-27 | |
| SB01204433BCB #8829 | 52 | 23 | 1967-02-01 | 1975-01-06 | |
| WELL ID 371;CSU WP 37 #11296 | 23 | 1962-04-16 | 2013-03-25 | ||
| WELL ID 383;CSU WP 45 #11301 | QUATERNARY ALLUVIUM | 23 | 1962-04-16 | 2013-03-25 | |
| WELL ID 378;CSU WP 51 #11302 | QUATERNARY ALLUVIUM | 23 | 1962-04-16 | 2013-03-25 | |
| WELL ID 394;CSU WP 65 #11325 | QUATERNARY ALLUVIUM | 23 | 1962-04-17 | 2013-03-25 | |
| WELL ID 399;CSU WP 71 #11333 | QUATERNARY ALLUVIUM | 23 | 1962-04-17 | 2013-03-25 | |
| WT-04 #49671 | QUATERNARY ALLUVIUM | 9 | 23 | 2000-09-28 | 2005-07-07 |
| WELL ID 385;CSU WP 56 #11311 | 22 | 1962-04-16 | 2013-03-25 | ||
| WELL ID 388;CSU WP 82 #11316 | QUATERNARY ALLUVIUM | 22 | 1962-04-17 | 2013-03-25 | |
| SB00705218CCC #34616 | 27 | 22 | 1967-10-28 | 1984-03-28 | |
| SB00505419ABB #34874 | 52 | 22 | 1967-11-01 | 1975-01-06 | |
| SB00905115DCD #36036 | 27 | 22 | 1968-03-21 | 1984-03-27 | |
| SB00905128BBD #36203 | 42 | 22 | 1968-03-21 | 1984-03-27 | |
| SB01004930BBB #36657 | 52 | 22 | 1967-10-30 | 1984-03-27 | |
| SB01104733CCC #36740 | 62 | 22 | 1968-05-01 | 1984-03-27 | |
| WELL ID 373;CSU WP 39 #50434 | QUATERNARY ALLUVIUM | 22 | 1962-04-16 | 2013-03-25 | |
| GC WELL #150971 | 22 | 2012-05-09 | 2016-10-05 | ||
| SB00705322BBB1 #7484 | 48 | 21 | 1967-10-30 | 2013-03-25 | |
| SB01204435BBB #36285 | 37 | 21 | 1967-11-06 | 1982-03-09 | |
| SB01204431BAA #36487 | 58 | 21 | 1947-09-16 | 1979-03-07 | |
| SB00905120BCC #7699 | QUATERNARY ALLUVIUM | 62 | 20 | 1968-03-21 | 2013-03-25 |
| WT-07 #49674 | QUATERNARY ALLUVIUM | 19 | 20 | 2000-09-28 | 2005-07-07 |
| WT-11 #49678 | QUATERNARY ALLUVIUM | 15 | 20 | 2000-09-28 | 2005-07-07 |
| WELL ID 370;CSU WP 35 #11291 | QUATERNARY ALLUVIUM | 19 | 1962-04-16 | 2013-03-25 | |
| WELL ID N/A;CSU WP 38 #11294 | QUATERNARY ALLUVIUM | 19 | 1962-04-03 | 2013-03-25 | |
| WELL ID 372;CSU WP 41 #11297 | QUATERNARY ALLUVIUM | 19 | 1962-04-16 | 2013-03-25 | |
| WELL ID N/A;CSU WP 50 #11303 | QUATERNARY ALLUVIUM | 19 | 1962-04-02 | 2013-03-25 | |
| WELL ID N/A;CSU WP 49 #11304 | QUATERNARY ALLUVIUM | 19 | 1962-04-02 | 2013-03-25 | |
| WELL ID N/A;CSU WP 84 #11314 | QUATERNARY ALLUVIUM | 19 | 1962-04-02 | 2013-03-25 | |
| WELL ID N/A;CSU WP 79 #11319 | QUATERNARY ALLUVIUM | 19 | 1962-04-02 | 2013-03-25 | |
| WELL ID N/A;CSU WP 76 #11323 | QUATERNARY ALLUVIUM | 19 | 1962-04-02 | 2013-03-25 | |
| WELL ID 395;CSU WP 63 #11330 | QUATERNARY ALLUVIUM | 19 | 1962-04-17 | 2013-03-25 | |
| WELL ID 398;CSU WP 72 #11334 | QUATERNARY ALLUVIUM | 19 | 1962-04-17 | 2013-03-25 | |
| WELL ID N/A;CSU WP 36 #11292 | QUATERNARY ALLUVIUM | 18 | 1962-04-03 | 2013-03-25 | |
| WELL ID N/A;CSU WP 57 #11312 | QUATERNARY ALLUVIUM | 18 | 1962-04-02 | 2013-03-25 | |
| SB01104727DDD #7396 | 100 | 17 | 1967-02-07 | 1975-01-07 | |
| SB01204532ABB #7440 | 90 | 17 | 1948-01-23 | 1975-01-07 | |
| SB00705302BBC #7476 | 48 | 17 | 1967-01-31 | 1976-03-09 | |
| SB01004810BCD #7829 | 17 | 17 | 1968-03-25 | 1979-03-06 | |
| SB01104504DAD #7919 | 65 | 17 | 1965-04-21 | 1975-01-06 | |
| SB01104618BBB #7943 | 57 | 17 | 1948-06-24 | 1975-01-07 | |
| SB00905129DCA #8565 | 80 | 17 | 1966-11-18 | 1975-01-10 | |
| SB01104603BCC #8754 | 49 | 17 | 1949-06-24 | 1975-01-07 | |
| SB01104607AAC #8766 | 52 | 17 | 1948-07-08 | 1975-01-07 | |
| SB01104619BCC #8767 | 72 | 17 | 1948-06-25 | 1975-01-07 | |
| SB01104609CDC #8770 | 40 | 17 | 1948-06-24 | 1975-01-07 | |
| SB01104713BBA #8788 | 56 | 17 | 1948-06-25 | 1975-01-07 | |
| SB01104715DCC1 #8792 | 44 | 17 | 1963-07-26 | 1975-01-06 | |
| SB01104724DDC #8793 | 52 | 17 | 1948-06-25 | 1975-01-07 | |
| SB01104724BBB #8796 | 81 | 17 | 1957-01-02 | 1975-01-08 | |
| SB01104728CBC #8805 | 40 | 17 | 1949-03-02 | 1975-01-08 | |
| SB00505410CBB #6528 | 16 | 1966-11-17 | 1975-01-06 | ||
| SB00605303DCC #6834 | 88 | 16 | 1967-01-31 | 1975-01-07 | |
| SB00605322BCA #6842 | 92 | 16 | 1967-02-01 | 1975-01-07 | |
| SB00605413ACD #6845 | 79 | 16 | 1967-02-01 | 1975-01-07 | |
| SB00705230CCB #6963 | 66 | 16 | 1967-01-30 | 1975-01-08 | |
| SB00705309ACD #6971 | 78 | 16 | 1967-02-01 | 1975-01-08 | |
| SB00705313ACC2 #6975 | 102 | 16 | 1966-11-16 | 1975-01-08 | |
| SB00705313CCC #6979 | 88 | 16 | 1966-11-16 | 1975-01-08 | |
| SB00705327BBB #6983 | 81 | 16 | 1966-11-16 | 1975-01-08 | |
| SB00705333ABD #6986 | 76 | 16 | 1966-11-16 | 1975-01-07 | |
| SB00805201CCC #7048 | 80 | 16 | 1967-01-31 | 1975-01-09 | |
| SB00805214BAC #7064 | 80 | 16 | 1967-01-30 | 1975-01-09 | |
| SB00505417BCD #7116 | 143 | 16 | 1966-11-17 | 1975-01-06 | |
| SB00505419BCC1 #7122 | 73 | 16 | 1966-11-17 | 1975-01-06 | |
| SB00505429CCB #7130 | 74 | 16 | 1966-11-17 | 1975-01-06 | |
| SB00905101ACD #7160 | 16 | 1966-11-17 | 1975-01-10 | ||
| SB00905132BCD #7180 | 90 | 16 | 1966-11-18 | 1975-01-10 | |
| SB00905235CAB #7188 | 20 | 16 | 1967-01-31 | 1975-01-09 | |
| SB01004802CBD #7289 | 90 | 16 | 1966-11-16 | 1975-01-08 | |
| SB01004805CAB #7292 | 39 | 16 | 1966-11-16 | 1975-01-08 | |
| SB01004818ADA #7300 | 120 | 16 | 1967-02-03 | 1975-01-08 | |
| SB01004908CAD #7304 | 50 | 16 | 1966-11-16 | 1975-01-09 | |
| SB00605302DCB #7307 | 68 | 16 | 1966-11-16 | 1975-01-07 | |
| SB01004913DAA #7308 | 120 | 16 | 1967-02-03 | 1975-01-08 | |
| SB00605303ADC #7311 | 97 | 16 | 1966-11-17 | 1975-01-07 | |
| SB00605304ACC #7315 | 80 | 16 | 1966-11-17 | 1975-01-07 | |
| SB00605307DDD #7323 | 16 | 1967-02-01 | 1975-01-07 | ||
| SB00605309DCA #7327 | 103 | 16 | 1966-11-17 | 1975-01-07 | |
| SB01005023ACB #7329 | 50 | 16 | 1966-11-17 | 1975-01-09 | |
| SB01005028CDD2 #7333 | 16 | 1966-11-17 | 1975-01-09 | ||
| SB00605330DCD #7335 | 88 | 16 | 1967-02-01 | 1975-01-07 | |
| SB01104408ABB #7360 | 16 | 1949-06-09 | 1975-01-07 | ||
| SB01104502CBB #7367 | 45 | 16 | 1967-02-01 | 1975-01-06 | |
| SB01104506AAB #7373 | 46 | 16 | 1967-02-03 | 1975-01-07 | |
| SB01104506CBC #7376 | 70 | 16 | 1967-02-03 | 1975-01-07 | |
| SB01104508BCB #7380 | 60 | 16 | 1967-02-01 | 1975-01-07 | |
| SB01104611BCA #7386 | 16 | 1967-02-03 | 1975-01-07 | ||
| SB01104612BBC #7389 | 80 | 16 | 1967-02-03 | 1975-01-07 | |
| SB01104729CBC #7399 | 38 | 16 | 1949-06-15 | 1975-01-08 | |
| SB01204434CDB #7429 | 16 | 1967-01-31 | 1973-03-19 | ||
| SB01204528ACD #7432 | 63 | 16 | 1967-02-01 | 1975-01-07 | |
| SB00705207ACC #7461 | 88 | 16 | 1967-01-30 | 1975-01-08 | |
| SB00705231BCA #7468 | 95 | 16 | 1967-01-30 | 1975-01-08 | |
| SB00705324BAD #7488 | 100 | 16 | 1967-01-30 | 1975-01-08 | |
| SB00705331CCA #7492 | 73 | 16 | 1967-01-31 | 1975-01-07 | |
| SB00805203ABB #7566 | 46 | 16 | 1967-01-30 | 1975-01-09 | |
