← All monitoring wells

Boulder Creek monitoring wells

Division 1, Water District 6. The wells DWR measures water levels in here, most-measured first. The district’s own page draws them on a map with each well’s trend.

536wells
453with a reading
121with more than one

Wells with a record

WellAquifer Depth (ft) Readings FirstLatest
DB-013 BROOMFIELD HEIGHTS #301 LARAMIE FOX HILLS 1,022 41 1958-06-30 2025-04-30
SC00106931CBD #8946 800 35 1973-09-10 1984-04-16
SB00106808BDC #32638 576 32 1977-04-01 1984-04-11
SC00107023BAB #8955 660 23 1977-04-13 1984-04-16
DB-012 NORTHWEST PARKWAY CONSTRUCTORS #13171 LARAMIE FOX HILLS 720 19 2005-05-13 2025-04-30
SB00106913CBC #6010 300 16 1976-09-01 1983-09-21
SC00106935BBA #8137 1,022 16 1960-10-03 1984-04-11
SB00106919DAB #6452 305 15 1959-09-16 1983-09-21
SB00106927ACD #7209 400 15 1976-09-01 1983-09-21
SC00106911DCB #8930 616 15 1976-08-19 1983-09-20
SB00106832DDC #6000 875 14 1977-04-06 1983-09-13
SB00106921ACD #6019 267 14 1977-03-23 1983-09-21
SB00106936DDB #6028 600 14 1977-03-14 1983-09-21
SB00206830CAA1 #6109 200 14 1977-03-23 1984-04-11
SB00106926ACD #6460 14 1977-03-15 1983-09-21
SB00106818CDA #7138 433 14 1977-03-21 1984-04-16
SB00106924AAA #7201 14 1977-03-16 1983-09-21
SB00106931DDA #7217 300 14 1977-03-25 1983-09-21
SB00106920ADB #7250 100 14 1977-03-21 1983-09-21
SB00106934ADA #7258 475 14 1977-03-16 1983-09-21
SC00106928BBA #8129 620 14 1977-03-17 1983-09-20
SC00106918DBB1 #8938 500 14 1977-03-31 1983-09-20
SB00106932ACD #6473 600 13 1977-03-17 1983-03-08
SB00106936CBB #7226 516 13 1977-04-21 1983-03-08
SC00106919CBA #7540 700 13 1977-03-30 1983-03-09
SC00106924ABB #7544 1,000 13 1977-04-05 1983-03-09
SC00106903BDA1 #8926 610 13 1977-03-17 1983-03-09
SC00106923BBB1 #8942 595 13 1977-03-31 1983-09-21
SC00106933ADD #8951 13 1977-03-30 1983-03-08
SC00106910BAB2 #37494 425 12 1977-04-04 1983-03-08
SB00106917DDA3 #32003 13 11 1977-12-30 1981-10-27
SB00106917DDD1 #33153 18 11 1977-12-21 1981-10-27
SC00106904BCD2 #37490 500 11 1964-03-18 1983-09-20
SB00106917DAD3 #6014 12 10 1978-01-06 1981-10-27
SB00106917DDA2 #6016 17 10 1977-12-21 1981-10-27
SB00106917DAD1 #6448 13 10 1978-01-06 1981-10-27
SB00106917ADD2 #7182 16 10 1978-01-26 1981-10-27
SB00106917DDA1 #7190 16 10 1977-12-21 1981-10-27
SB00106917DDD2 #7194 14 10 1977-12-30 1981-10-27
SB00106914DDC1 #7239 555 10 1962-10-03 1983-09-14
SB00106917DAD2 #7247 12 10 1978-01-06 1981-10-27
SB00106930CCC #7254 200 10 1977-03-25 1981-10-13
SB00106902CAA #6002 100 9 1977-03-21 1981-03-03
SB00106920ADA #6018 190 9 1977-03-21 1981-03-03
SB00106929BBD #6021 200 9 1977-03-17 1981-03-05
SB00106929BCD #6023 205 9 1977-03-17 1981-03-05
SB00106933AAC #6025 210 9 1977-03-15 1981-03-05
SB00106911ABD1 #6412 13 9 1977-12-19 1981-03-17
SB00106917ADD1 #6440 12 9 1978-02-03 1981-10-27
SB00106917DAA1 #6444 12 9 1978-02-03 1981-10-27
SB00106926ABA1 #6456 420 9 1977-03-16 1981-03-05
SB00106927CAD #6465 390 9 1977-03-16 1981-03-05
SB00106929CDD #6469 300 9 1977-03-17 1981-03-05
SB00106911ABC1 #7154 14 9 1977-12-19 1981-03-12
SB00106917DAA2 #7186 12 9 1978-02-03 1981-10-27
SB00106807DAD #7187 310 9 1977-03-31 1981-03-17
SB00106926ABA2 #7205 440 9 1977-03-22 1981-03-05
SB00106928CCB #7213 220 9 1977-03-25 1981-03-05
SB00106936DBA #7230 435 9 1977-03-31 1981-03-03
SB00106917ADA1 #7242 12 9 1978-02-03 1981-10-27
SC00106902CBB1 #8118 580 9 1977-04-01 1981-03-12
SC00106922CCC1 #8125 600 9 1977-03-30 1981-10-13
SC00107012CDD #8141 505 9 1977-03-23 1981-03-06
SB00106911AAD1 #6006 12 8 1977-12-19 1981-03-17
SB00106912ABD1 #6008 28 8 1977-12-14 1981-03-11
SB00206817BCC2 #6107 13 8 1978-01-26 1981-03-12
SB00206831BCB1 #6111 18 8 1978-02-24 1981-03-12
SB00206831BCD1 #6113 13 8 1978-02-28 1981-03-12
SB00206831CAC1 #6115 18 8 1978-02-28 1981-03-12
SB00206831CDA1 #6117 20 8 1978-02-09 1981-03-12
SB00206831DCD1 #6119 20 8 1978-02-09 1981-03-12
SB00106911BAD2 #6416 12 8 1977-12-19 1981-03-12
SB00106912AAC1 #6420 25 8 1977-12-13 1981-03-11
SB00106912AAD3 #6424 25 8 1977-12-13 1981-03-11
SB00106912ABD3 #6428 24 8 1977-12-14 1981-03-11
SB00106912BAD1 #6432 16 8 1977-12-15 1981-03-12
SB00206817BCC1 #6630 17 8 1978-01-26 1981-03-12
SB00206831CBA1 #6638 22 8 1978-02-28 1981-03-12
SB00106911BAD1 #7158 12 8 1977-12-19 1981-03-12
SB00106912AAD1 #7162 27 8 1977-12-13 1981-03-11
SB00106912AAD2 #7166 25 8 1977-12-13 1981-03-11
SB00106912ABD2 #7170 24 8 1977-12-14 1981-03-11
SB00106912BBD1 #7174 9 8 1977-12-15 1981-03-17
SB00106911BAB1 #7206 19 8 1977-12-19 1981-03-12
SB00106911BAD3 #7210 14 8 1977-12-19 1981-03-12
SB00106912AAC2 #7214 23 8 1977-12-13 1981-03-11
SB00106912AAC3 #7218 24 8 1977-12-14 1981-03-11
SB00106912ABC1 #7222 21 8 1977-12-14 1981-03-11
SB00106912ABC2 #7227 18 8 1977-12-14 1981-03-11
SB00106912BAC1 #7231 11 8 1977-12-15 1981-03-12
SB00106912BBD2 #7235 7 8 1977-12-15 1981-03-17
SB00206831BCC1 #7363 27 8 1978-02-24 1981-03-12
SB00206831CAB1 #7366 18 8 1978-02-28 1981-03-12
SB00206831CDA2 #7369 19 8 1978-02-28 1981-03-12
SB00206831DCB1 #7372 20 8 1978-02-09 1981-03-12
SB00206936ADA1 #7409 22 8 1978-02-23 1981-03-12
SC00106901AAB1 #7531 32 8 1977-12-06 1981-03-11
SC00106901BAA1 #7534 22 8 1977-12-07 1981-03-11
SC00106901ABA1 #8107 32 8 1977-12-06 1981-03-11
SC00106901ABA2 #8111 28 8 1977-12-07 1981-03-11
SC00106929CBC #8133 615 8 1977-03-30 1981-03-09
SC00106901ABB1 #8918 28 8 1977-11-22 1981-03-11
SC00106901ABB2 #8922 23 8 1977-10-20 1981-03-11
SC00106901ABB3 #8953 29 8 1977-12-07 1981-03-11
SC00106901BAB1 #8958 22 8 1977-12-07 1981-03-11
SC00106902ABC #8115 229 7 1977-03-22 1981-03-06
SC00106905BAD #8962 365 7 1977-10-17 1980-11-08
SB00106914DCD2 #7178 545 6 1962-09-21 1980-10-31
SB00106821CBC #5996 700 5 1977-10-14 1980-04-29
SB00106917ADA2 #6012 18 5 1978-01-26 1978-07-19
SC00107033BAA #8149 68 5 1959-02-01 1975-01-07
SC00106909DCB #7536 596 4 1979-03-15 1980-10-21
SC00106909DCB2 #8121 596 4 1977-03-29 1978-10-17
SB00106909CAC1 #6004 300 3 1977-03-23 1978-03-14
SB00106914DCD1 #6436 280 3 1976-09-01 1981-04-03
SB00106918BCB #7197 154 3 1977-04-04 1978-03-14
SC00107028CBA1 #7548 260 3 1957-04-18 1975-01-07
SC00107028CBA2 #8145 650 3 1974-12-01 1975-01-07
SC00106915DBD1 #8934 655 3 1977-03-31 1978-10-17
SB00106934ADB1 #33173 515 2 1977-10-19 1977-10-20
SC00207004AAB #38047 1,196 2 1976-10-01 1976-10-14
415 more wells with one reading or none

DWR lists these but the cache holds at most a single measurement for each, so their pages show a location and an aquifer, not a record.

The aquifer is the one DWR assigns the well; depth is the well’s reported total depth. Readings are what the site’s cache holds. Source: DWR HydroBase, groundwater water-level wells and measurements.