South Platte: Denver Gage to Greeley monitoring wells
Division 1, Water District 2. The wells DWR measures water levels in here, most-measured first. The district’s own page draws them on a map with each well’s trend.
5,754wells
3,201with a reading
846with more than one
Wells with a record
| Well | Aquifer | Depth (ft) | Readings | First | Latest |
|---|---|---|---|---|---|
| LSP-087 DSS16HND #47374 | QUATERNARY ALLUVIUM | 41 | 7,140 | 2004-12-07 | 2025-11-03 |
| LSP-037 DSS20BBD #47378 | QUATERNARY ALLUVIUM | 37 | 7,117 | 2004-12-13 | 2025-11-03 |
| LSP-083 DSS18HND #47376 | QUATERNARY ALLUVIUM | 41 | 6,850 | 2004-12-07 | 2026-07-01 |
| LSP-036 DSS19BBD #47377 | QUATERNARY ALLUVIUM | 30 | 6,424 | 2004-12-07 | 2025-11-02 |
| LSP-038 DSS21BBD #47379 | QUATERNARY ALLUVIUM | 28 | 6,410 | 2004-12-07 | 2025-11-03 |
| LSP-140 NAWQA 11 #150480 | QUATERNARY ALLUVIUM | 19 | 4,305 | 1994-06-09 | 2025-11-03 |
| LSP-124 NAWQA 01 #11434 | QUATERNARY ALLUVIUM | 13 | 3,945 | 1994-06-08 | 2025-11-03 |
| LSP-102 18-1/C04 #1276 | QUATERNARY ALLUVIUM | 45 | 3,386 | 1942-05-12 | 2026-06-30 |
| LSP-088 02S6715BA #1294 | QUATERNARY ALLUVIUM | 41 | 3,312 | 1990-10-09 | 2026-07-01 |
| LSP-103 GILCREST 144-4 #150577 | QUATERNARY ALLUVIUM | 17 | 3,054 | 2012-10-01 | 2026-01-16 |
| LSP-020 03N6618CAC2 #1274 | QUATERNARY ALLUVIUM | 56 | 3,014 | 1989-05-11 | 2026-07-01 |
| CDA_WL-M-501 #47414 | QUATERNARY ALLUVIUM | 20 | 2,974 | 2002-07-08 | 2020-08-20 |
| CDA_WL-M-401 #47543 | QUATERNARY ALLUVIUM | 20 | 2,974 | 2002-07-19 | 2020-08-20 |
| CDA_WL-M-009 #150989 | 27 | 2,973 | 2012-06-30 | 2020-08-20 | |
| CDA_WL-M-001 #150983 | 35 | 2,968 | 2012-07-04 | 2020-08-19 | |
| CDA_WL-M-022 #150995 | 2,968 | 2012-07-04 | 2020-08-19 | ||
| LSP-123 NAWQA 02 #11445 | QUATERNARY ALLUVIUM | 31 | 2,655 | 1994-06-08 | 2025-03-26 |
| CDA_WL-M-008 #150988 | 32 | 2,405 | 2012-06-30 | 2020-08-20 | |
| CDA_WL-M-011 #150991 | 27 | 2,404 | 2012-06-30 | 2020-08-20 | |
| CDA_WL-M-002 #150984 | 40 | 2,385 | 2012-07-04 | 2020-08-19 | |
| CDA_WL-M-901 #150998 | 2,241 | 2012-07-04 | 2020-08-19 | ||
| CDA_WL-M-003A #150985 | 30 | 1,966 | 2012-06-30 | 2017-11-16 | |
| CDA_WL-M-010 #150990 | 34 | 1,966 | 2012-06-30 | 2017-11-16 | |
| CDA_WL-M-007 #150987 | 38 | 1,962 | 2012-07-04 | 2017-11-16 | |
| CDA_WL-M-006A #150986 | 44 | 1,945 | 2012-07-04 | 2017-11-16 | |
| GILCREST WELL 1-13119-F-R #151008 | 95 | 1,853 | 2015-04-06 | 2020-08-27 | |
| LSP-043 CSU WP 162 #11343 | QUATERNARY ALLUVIUM | 102 | 1,592 | 1962-03-22 | 2025-11-03 |
| LSP-104 05N6514BD #1285 | QUATERNARY ALLUVIUM | 21 | 1,560 | 1968-03-22 | 2025-10-29 |
| GWWTP_S #151006 | QUATERNARY ALLUVIUM | 31 | 1,446 | 2014-08-26 | 2021-06-14 |
| CSU MW-1 LORENZ WEST #152109 | QUATERNARY ALLUVIUM | 20 | 1,345 | 2015-04-22 | 2021-10-22 |
| CSU MW-3 LORENZ NORTH #152111 | QUATERNARY ALLUVIUM | 19 | 1,315 | 2015-04-22 | 2021-10-22 |
| CSU MW-2 LORENZ SOUTH #152110 | QUATERNARY ALLUVIUM | 19 | 1,313 | 2015-04-22 | 2021-06-14 |
| DSS17HND #47375 | QUATERNARY ALLUVIUM | 28 | 1,239 | 2004-12-13 | 2009-05-08 |
| LSP-099 SB00306723CCD2 #7572 | QUATERNARY ALLUVIUM | 55 | 1,053 | 1971-11-07 | 2024-07-31 |
| GREIMAN 11224-R #150591 | QUATERNARY ALLUVIUM | 56 | 988 | 2015-04-30 | 2021-06-14 |
| GWWTP_W #151004 | QUATERNARY ALLUVIUM | 31 | 966 | 2014-08-26 | 2020-08-27 |
| CSU MW-9 ULRICH EAST #152117 | QUATERNARY ALLUVIUM | 11 | 887 | 2016-06-23 | 2021-10-22 |
| GWWTP_E #151005 | QUATERNARY ALLUVIUM | 31 | 879 | 2014-08-26 | 2020-08-27 |
| CSU MW-6 FRITZLER WEST #152114 | QUATERNARY ALLUVIUM | 30 | 878 | 2016-07-02 | 2021-10-22 |
| CSU MW-7 WIEDEMAN #152115 | QUATERNARY ALLUVIUM | 35 | 878 | 2016-07-02 | 2021-10-22 |
| GILCREST WELL 45115 #151007 | QUATERNARY ALLUVIUM | 91 | 836 | 2016-01-04 | 2020-08-24 |
| LSP-039 CSU WP 157 #11350 | QUATERNARY ALLUVIUM | 72 | 775 | 1962-03-22 | 2020-03-12 |
| CSU MW-8 ULRICH WEST #152116 | QUATERNARY ALLUVIUM | 10 | 681 | 2016-06-02 | 2021-10-22 |
| CSU MW-4 FRITZLER EAST #152112 | QUATERNARY ALLUVIUM | 11 | 678 | 2016-06-02 | 2021-10-22 |
| CSU MW-5 FRITZLER CENTRAL #152113 | QUATERNARY ALLUVIUM | 30 | 649 | 2016-07-02 | 2022-04-13 |
| CDA_WL-M-603 #150993 | 627 | 2012-06-30 | 2015-10-12 | ||
| LORENZ 12938-R #150592 | QUATERNARY ALLUVIUM | 34 | 319 | 2015-03-19 | 2021-05-14 |
| KEISER WELL 3-0632 #151011 | 86 | 278 | 2015-05-12 | 2020-08-24 | |
| GILCREST ELEMENTARY 176964 #151012 | 50 | 265 | 2015-07-10 | 2020-08-24 | |
| GILCREST WELL 2-13118 #151009 | 90 | 242 | 2016-01-04 | 2020-08-24 | |
| GILCREST/BROWN WELL 14967-R #151010 | 80 | 240 | 2016-01-04 | 2020-08-24 | |
| LSP-041 04N6614BAA #1275 | QUATERNARY ALLUVIUM | 84 | 234 | 1929-01-10 | 2019-10-09 |
| LSP-034 CSU WP 166 #11338 | QUATERNARY ALLUVIUM | 48 | 227 | 1957-09-13 | 2025-11-03 |
| LSP-101 04N6518DAA #1271 | QUATERNARY ALLUVIUM | 26 | 221 | 1929-01-18 | 2019-10-09 |
| CCWCD C-02 #12776 | 108 | 192 | 1930-05-13 | 2016-10-23 | |
| LSP-035 04N6506DAB #1270 | QUATERNARY ALLUVIUM | 83 | 185 | 1945-06-01 | 2025-11-03 |
| CCWCD C-04 #150978 | 160 | 1942-05-12 | 2016-10-21 | ||
| SOUTH ADAMS AREA_B_MW10 #49301 | QUATERNARY ALLUVIUM | 156 | 1990-07-06 | 2005-04-13 | |
| LSP-042 CSU WP 151 #11361 | QUATERNARY ALLUVIUM | 27 | 153 | 1929-01-11 | 2025-11-03 |
| LSP-057 CSU WP 167 #11339 | QUATERNARY ALLUVIUM | 69 | 142 | 1941-08-12 | 2019-10-09 |
| CCWCD F-01 #5983 | 40 | 135 | 1929-01-11 | 2004-04-05 | |
| KNAUB WELL 2-8737 #6994 | 90 | 120 | 1966-11-21 | 2019-02-22 | |
| SC00506504CAB2 #8498 | 107 | 117 | 1975-04-28 | 1993-08-30 | |
| SC00506509BDA1 #8527 | 22 | 117 | 1981-04-13 | 2019-06-03 | |
| SC00506509BAA #8520 | 24 | 115 | 1974-11-18 | 1993-08-30 | |
| SC00506504CAB1 #39902 | 18 | 111 | 1975-04-28 | 1993-08-30 | |
| SC00506509DDD1 #9362 | 11 | 110 | 1974-11-18 | 1993-08-30 | |
| 37338 #47305 | QUATERNARY ALLUVIUM | 110 | 1986-03-07 | 2004-07-30 | |
| CCWCD C-39 #47427 | QUATERNARY ALLUVIUM | 40 | 109 | 1994-05-03 | 2019-02-22 |
| CCWCD C-30 #47423 | QUATERNARY ALLUVIUM | 57 | 108 | 1994-05-03 | 2019-02-22 |
| CCWCD C-34 #47424 | QUATERNARY ALLUVIUM | 75 | 108 | 1994-05-03 | 2019-10-09 |
| CCWCD C-21 #150974 | 50 | 108 | 1994-05-02 | 2019-02-22 | |
| CCWCD C-45 #47430 | QUATERNARY ALLUVIUM | 90 | 107 | 1994-04-07 | 2019-10-09 |
| SCCWCD C-28 #150973 | 74 | 107 | 1994-11-01 | 2019-02-22 | |
| CCWCD F-19 #150979 | 101 | 107 | 1994-04-27 | 2019-02-22 | |
| SC00506504BBB1 #7959 | 33 | 106 | 1981-04-13 | 1993-08-30 | |
| CCWCD C-42 #47429 | QUATERNARY ALLUVIUM | 118 | 106 | 1994-04-07 | 2019-10-09 |
| CCWCD C-48 #47432 | QUATERNARY ALLUVIUM | 70 | 106 | 1994-04-07 | 2019-02-22 |
| 07033 #6258 | 38 | 105 | 1991-06-07 | 1992-12-31 | |
| CCWCD C-19 #47417 | QUATERNARY ALLUVIUM | 86 | 105 | 1994-05-03 | 2019-02-22 |
| CCWCD C-54 #47435 | QUATERNARY ALLUVIUM | 55 | 105 | 1994-05-05 | 2020-01-16 |
| SC00506509CAC1 #9279 | 25 | 104 | 1981-04-13 | 1993-08-30 | |
| RAY WELL NO 1 #47436 | QUATERNARY ALLUVIUM | 115 | 104 | 1994-04-07 | 2019-10-09 |
| 07030 #5705 | 59 | 103 | 1991-06-07 | 1992-12-31 | |
| 07034 #6190 | 64 | 103 | 1991-06-07 | 1992-12-31 | |
| 08026 #6193 | 18 | 103 | 1991-06-07 | 1992-12-31 | |
| 08027 #6274 | 27 | 103 | 1991-06-07 | 1992-12-31 | |
| 37376 #47310 | QUATERNARY ALLUVIUM | 51 | 103 | 1987-03-04 | 2004-07-15 |
| SC00506504BDB #40067 | 33 | 102 | 1974-11-18 | 1993-08-30 | |
| CCWCD C-50 #47433 | QUATERNARY ALLUVIUM | 105 | 102 | 1994-04-07 | 2019-10-09 |
| SC00506509DDD2 #7998 | 113 | 101 | 1984-06-13 | 1993-08-30 | |
| SC00106607CCB #36614 | 26 | 101 | 1929-04-27 | 1984-04-03 | |
| SC00406528DCA #39020 | 20 | 101 | 1974-11-27 | 1993-08-30 | |
| SC00406533BAB3 #39479 | 23 | 101 | 1974-11-18 | 1993-08-30 | |
| SC00506504CAD1 #39548 | 18 | 101 | 1981-04-13 | 1993-08-30 | |
| SOUTH ADAMS 37385 #49298 | QUATERNARY ALLUVIUM | 101 | 1987-06-05 | 2005-03-16 | |
| CCWCD C-32 #150982 | QUATERNARY ALLUVIUM | 60 | 101 | 1994-05-03 | 2023-01-01 |
| CCWCD C-20 #47565 | QUATERNARY ALLUVIUM | 88 | 100 | 1994-05-03 | 2019-10-09 |
| SB00406613DDD #7021 | 68 | 99 | 1929-01-10 | 2003-04-03 | |
| SC00406528BDD #9173 | 20 | 99 | 1974-11-27 | 1993-08-30 | |
| SC00406533BAB2 #9201 | 82 | 99 | 1975-04-28 | 1993-08-30 | |
| SC00506504CAC2 #9341 | 18 | 99 | 1981-04-13 | 1993-08-30 | |
| 07032 #5706 | 33 | 98 | 1991-06-07 | 1992-11-13 | |
| 07035 #5872 | 20 | 98 | 1991-06-07 | 1992-11-13 | |
| SC00406533BAB1 #7862 | 28 | 98 | 1975-04-28 | 1993-08-30 | |
| SB00406609CDC #7961 | 65 | 98 | 1945-05-05 | 2006-04-03 | |
| SC00406534CBB #9156 | 16 | 98 | 1974-11-18 | 1993-08-30 | |
| 08025 #5874 | 33 | 97 | 1991-06-07 | 1992-11-13 | |
| SC00506504BBC1 #9338 | 19 | 97 | 1981-04-13 | 1993-08-30 | |
| CCWCD F-23 #47513 | QUATERNARY ALLUVIUM | 49 | 97 | 1993-10-20 | 2019-02-22 |
| LSP-006 02N6504CBB #1266 | QUATERNARY ALLUVIUM | 61 | 96 | 1949-04-01 | 2025-03-26 |
| 07029 #5870 | 35 | 96 | 1991-06-07 | 1992-11-13 | |
| SC00506503ABB #9263 | 18 | 96 | 1974-11-18 | 1993-08-30 | |
| SC00506509ACD2 #9275 | 15 | 95 | 1984-05-15 | 1993-08-30 | |
| SC00506504AAA4 #9327 | 29 | 95 | 1984-02-09 | 1993-08-30 | |
| 03N6618CAC1 #1273 | QUATERNARY ALLUVIUM | 50 | 94 | 1951-04-04 | 2007-10-16 |
| SC00506504BAC2 #9334 | 19 | 94 | 1983-11-09 | 1993-08-30 | |
| SC00506504ADA2 #9330 | 17 | 93 | 1984-02-10 | 1993-08-30 | |
| SB00306616CAA #6198 | 25 | 92 | 1985-04-26 | 1992-07-29 | |
| SC005065009ACB #7950 | 101 | 92 | 1984-08-08 | 1993-08-30 | |
| SB00206620BCC #33338 | 40 | 92 | 1929-01-11 | 1979-03-04 | |
| SC00406533CCC1 #39028 | 20 | 91 | 1984-09-26 | 1993-08-30 | |
| FRAZIER MW 300-1 #47581 | QUATERNARY ALLUVIUM | 90 | 2000-11-06 | 2016-10-21 | |
| SB00406617BCC #6449 | 35 | 89 | 1929-01-11 | 1979-03-05 | |
| SC00506504BBB2 #7962 | 113 | 89 | 1984-08-08 | 1993-08-30 | |
| SB00306616BBD #6195 | 27 | 87 | 1985-04-26 | 1992-07-29 | |
| SB00306616DAB #6744 | 45 | 87 | 1985-04-22 | 1992-07-29 | |
| SB00206629CCD #7357 | 52 | 87 | 1935-04-17 | 1984-04-03 | |
| LSP-008 02N6532ABA #1268 | QUATERNARY ALLUVIUM | 76 | 85 | 1935-06-01 | 2025-03-26 |
| LSP-081 01S6611DCC #1272 | QUATERNARY ALLUVIUM | 55 | 85 | 1962-03-28 | 2025-03-26 |
| SB00306616AAA #7530 | 29 | 85 | 1985-04-18 | 1992-07-29 | |
| SB00306616BAA #6189 | 19 | 84 | 1985-04-18 | 1992-07-29 | |
| SB00306616BBA #6192 | 14 | 83 | 1985-04-18 | 1992-07-29 | |
| SB00306616BCC #33074 | 14 | 82 | 1985-04-23 | 1992-07-29 | |
| SB00306616AAB #34348 | 39 | 82 | 1985-04-22 | 1992-07-29 | |
| CCWCD F-16 #150977 | 68 | 82 | 1994-04-27 | 2017-03-30 | |
| SB00306616CAC #33888 | 18 | 81 | 1985-04-26 | 1992-07-29 | |
| SOUTH ADAMS 37441 #49300 | QUATERNARY ALLUVIUM | 81 | 1990-05-11 | 2005-03-16 | |
| CCWCD D-08 #150980 | 75 | 80 | 1994-04-07 | 2017-06-17 | |
| SB00306616DCC #6747 | 9 | 79 | 1985-04-26 | 1992-07-29 | |
| DB-108 FEDERAL HEIGHTS KA-3 #89 | ARAPAHOE | 760 | 78 | 1955-04-24 | 2025-04-01 |
| DB-108 FEDERAL HEIGHTS KA-4 #124 | ARAPAHOE | 792 | 78 | 1959-07-21 | 2025-04-01 |
| DB-108 FEDERAL HEIGHTS KLF-7 #140 | LARAMIE FOX HILLS | 1,560 | 78 | 1980-09-02 | 2025-04-01 |
| SB00306616BDC #7533 | 19 | 78 | 1985-04-22 | 1992-01-30 | |
| DB-108 FEDERAL HEIGHTS KA-8 #137 | ARAPAHOE | 730 | 76 | 1980-08-28 | 2025-04-01 |
| DB-108 FEDERAL HEIGHTS KLF-5 #139 | LARAMIE FOX HILLS | 1,557 | 76 | 1980-04-21 | 2025-04-01 |
| SB00106524CCC1 #7089 | 50 | 76 | 1952-04-17 | 2004-03-25 | |
| DB-108 FEDERAL HEIGHTS KA-2 #120 | ARAPAHOE | 780 | 74 | 1959-05-07 | 2024-04-01 |
| DB-108 FEDERAL HEIGHTS KA-6 #138 | ARAPAHOE | 757 | 74 | 1980-04-01 | 2025-04-01 |
| SC00106619DCD #8051 | 44 | 74 | 1941-10-10 | 1984-04-03 | |
| SB00406619DDD1 #34992 | 62 | 74 | 1942-05-12 | 2003-03-31 | |
| LSP-010 02N6631ACD #1278 | QUATERNARY ALLUVIUM | 56 | 72 | 1935-05-01 | 2025-11-03 |
| SC00306705ABC1 #38296 | 1,520 | 72 | 1966-04-25 | 1983-09-21 | |
| 37341 #47306 | QUATERNARY ALLUVIUM | 71 | 1986-03-07 | 2004-07-23 | |
| 03006 #6174 | 125 | 69 | 1991-09-06 | 1993-03-04 | |
| SB00306616CDD #6741 | 6 | 69 | 1985-04-26 | 1992-07-29 | |
| SB00506527CCB #8199 | 82 | 69 | 1941-08-12 | 1979-03-05 | |
| 03518 #6184 | 52 | 68 | 1991-09-06 | 1993-02-19 | |
| 37349 #47307 | QUATERNARY ALLUVIUM | 68 | 1986-03-07 | 2004-07-23 | |
| 37350 #47308 | QUATERNARY ALLUVIUM | 68 | 1986-03-07 | 2004-07-27 | |
| 34002 #5876 | 88 | 67 | 1991-09-06 | 1993-02-19 | |
| 34013 #5878 | 133 | 67 | 1991-09-06 | 1993-02-19 | |
| 03012 #6181 | 61 | 67 | 1991-09-06 | 1993-02-12 | |
| 03521 #6187 | 22 | 67 | 1991-09-06 | 1993-02-12 | |
| 34515 #6285 | 50 | 67 | 1991-09-06 | 1993-02-19 | |
| SB00306616AAC #7518 | 30 | 67 | 1985-04-26 | 1992-07-29 | |
| 03005 #6171 | 75 | 66 | 1991-09-06 | 1993-02-12 | |
| 03007 #6177 | 193 | 66 | 1991-09-06 | 1993-02-12 | |
| SOUTH ADAMS 37359 #49297 | QUATERNARY ALLUVIUM | 66 | 1986-03-07 | 2005-03-16 | |
| SB00406615DDD #7029 | 38 | 65 | 1947-10-27 | 1984-04-04 | |
| 02050 #31478 | 24 | 62 | 1992-05-01 | 1993-09-24 | |
| SB00106512CCC1 #32721 | 62 | 1940-12-05 | 1977-03-01 | ||
| SC00606534CB UDAW 13 #150721 | 300 | 62 | 1998-02-27 | 2025-07-25 | |
| 37374 #47309 | QUATERNARY ALLUVIUM | 26 | 61 | 1987-06-04 | 2004-07-27 |
| SC00606408DBB DAWMAS19 #150725 | 320 | 61 | 2015-03-13 | 2025-07-25 | |
| LSP-082 01S6724CD #1289 | QUATERNARY ALLUVIUM | 46 | 60 | 1994-04-18 | 2025-11-03 |
| SC00106618BAC #7495 | 41 | 60 | 1962-03-28 | 2003-03-28 | |
| SB00306616DAA2 #33081 | 24 | 60 | 1987-08-21 | 1992-07-29 | |
| 37379 #47311 | QUATERNARY ALLUVIUM | 56 | 60 | 1987-06-04 | 2004-07-27 |
| 37327 #47304 | QUATERNARY ALLUVIUM | 59 | 1983-07-12 | 2004-07-30 | |
| LSP-011 02N6702AC #1293 | QUATERNARY ALLUVIUM | 83 | 58 | 1994-04-21 | 2025-11-03 |
| 37380 #47312 | QUATERNARY ALLUVIUM | 75 | 58 | 1987-06-04 | 2004-07-30 |
| CCWCD C-23 #150976 | 58 | 1994-05-02 | 2015-01-29 | ||
| LSP-100 03N6715AD #1297 | QUATERNARY ALLUVIUM | 50 | 57 | 1990-04-04 | 2025-11-03 |
| LSP-009 02N6620CD #1292 | QUATERNARY ALLUVIUM | 55 | 56 | 1994-04-14 | 2025-03-26 |
| SC00106735DCD #8096 | 40 | 56 | 1954-11-11 | 1984-04-17 | |
| SOUTH ADAMS 37405 #49299 | QUATERNARY ALLUVIUM | 56 | 1989-10-18 | 2005-03-16 | |
| SB00506526BCC #6711 | 50 | 55 | 1951-04-04 | 1984-04-04 | |
| SB00306522CCD1 #7497 | 47 | 55 | 1962-03-28 | 2003-12-08 | |
| SC00506504DDA1 #7969 | 14 | 54 | 1984-02-01 | 2019-05-10 | |
| 01S6734BAC #1277 | QUATERNARY ALLUVIUM | 53 | 1967-10-31 | 2000-12-06 | |
| SB00306618CAC #7525 | 50 | 53 | 1951-04-04 | 1984-04-03 | |
| SB00406506DAD #7859 | 82 | 53 | 1949-11-08 | 1979-03-05 | |
| FRONT RANGE WELL 1-10476 #47421 | QUATERNARY ALLUVIUM | 54 | 50 | 1994-05-05 | 2014-06-12 |
| SC00106713DBD #8904 | 39 | 47 | 1929-01-11 | 1977-03-03 | |
| SB00106608BCD #7143 | 33 | 46 | 1955-04-04 | 1984-04-03 | |
| DB-110 ECCV A-11 #183 | ARAPAHOE | 1,600 | 45 | 1988-01-29 | 2023-03-31 |
| SC00506504BBA #7956 | 23 | 45 | 1989-07-20 | 1993-08-30 | |
| 37081 #47303 | QUATERNARY ALLUVIUM | 45 | 1993-11-15 | 2004-07-28 | |
| SC00506504BAA2 #8490 | 95 | 44 | 1987-09-17 | 1993-01-08 | |
| SC00406533CBC2 #9205 | 26 | 44 | 1989-07-19 | 1993-08-30 | |
| SC00406533CCD #9209 | 19 | 44 | 1989-07-20 | 1993-08-30 | |
| DB-008 O'NEIL, L. #224 | LOWER ARAPAHOE | 290 | 43 | 1968-07-06 | 2025-04-30 |
| DB-044 ASCHOFF, JERRY #277 | UPPER DAWSON | 380 | 43 | 1974-04-25 | 2026-01-30 |
| 37040 #47302 | QUATERNARY ALLUVIUM | 43 | 1992-10-20 | 2004-07-26 | |
| DB-017 NICKERSON,DENNISE #239 | LOWER ARAPAHOE | 475 | 42 | 1969-12-15 | 2025-04-30 |
| SC00506509BAA2 #8523 | 31 | 42 | 1989-07-20 | 1993-08-30 | |
| DB-022 B EASTWOOD ESTS. #85 | LARAMIE FOX HILLS | 1,730 | 41 | 1973-10-31 | 2024-08-21 |
| SB00506532DDB NAWQA 11 #11436 | 19 | 41 | 1994-06-09 | 2023-07-06 | |
| SC00306706DCD #38734 | 25 | 41 | 1955-04-05 | 1984-04-03 | |
| SC00506504CAB3 #39543 | 108 | 41 | 1989-07-27 | 1993-08-30 | |
| CCWCD D-09 #47444 | QUATERNARY ALLUVIUM | 55 | 41 | 1994-04-07 | 2015-04-30 |
| DB-022 A EASTWOOD ESTS. #84 | LARAMIE FOX HILLS | 1,748 | 40 | 1973-11-08 | 2024-08-21 |
| DB-016 SMITH, ALBERT #150 | DENVER | 160 | 40 | 1965-10-11 | 2025-04-30 |
| 02S6701BBD #1279 | 41 | 40 | 1953-06-23 | 2003-03-28 | |
| 01025 #5858 | 40 | 1992-11-19 | 1993-09-24 | ||
| 01024 #6156 | 40 | 1992-11-19 | 1993-09-24 | ||
| SC00506503AAD #8482 | 18 | 40 | 1989-07-20 | 1993-08-30 | |
| DB-018 NORTHGLENN KLF 5 #215 | LARAMIE FOX HILLS | 1,407 | 39 | 1988-04-05 | 2025-04-30 |
| 02510 #5861 | 39 | 1992-11-24 | 1993-09-24 | ||
| 02052 #6161 | 39 | 1992-11-19 | 1993-09-24 | ||
| SB00406615CCC2 #7025 | 70 | 39 | 1958-11-12 | 2003-03-31 | |
| SC00406528CDB #7842 | 35 | 39 | 1989-12-05 | 1993-08-30 | |
| DB-027 SO ADAMS CO. W&S #305 | LARAMIE FOX HILLS | 38 | 1982-01-01 | 2025-04-30 | |
| DB-045 WALLDEN,G. WELL "B" #307 | UPPER DAWSON | 38 | 1988-04-22 | 2026-01-30 | |
| SB00506504BAA1 #8113 | 20 | 38 | 1987-09-17 | 1993-01-08 | |
| CCWCD C-07 #47411 | QUATERNARY ALLUVIUM | 135 | 38 | 1990-04-04 | 2012-11-09 |
| DB-019 NORTHGLENN KA 7 #127 | ARAPAHOE | 27 | 37 | 1988-04-05 | 2025-04-30 |
| DB-009 ADAMS CO WELL #8 #185 | LOWER ARAPAHOE | 550 | 37 | 1985-08-03 | 2025-04-30 |
| DB-005 FARMERS RES. #249 | LARAMIE FOX HILLS | 320 | 37 | 1971-02-22 | 2023-04-13 |
| DB-011 ADAMS CO. #260 | LOWER ARAPAHOE | 296 | 37 | 1988-04-27 | 2025-04-30 |
| 03015 #5704 | 83 | 37 | 1992-06-02 | 1993-02-12 | |
| 34016 #5880 | 88 | 37 | 1992-06-02 | 1993-02-12 | |
| 34017 #6196 | 83 | 37 | 1992-06-02 | 1993-02-12 | |
| 34018 #6199 | 94 | 37 | 1992-06-02 | 1993-02-12 | |
| 03013 #6251 | 64 | 37 | 1992-06-02 | 1993-02-12 | |
| 34014 #6278 | 84 | 37 | 1992-06-02 | 1993-02-12 | |
| 34015 #6282 | 79 | 37 | 1992-06-02 | 1993-02-12 | |
| DB-001 MCINTOSH, KIRK #218 | UPPER ARAPAHOE | 148 | 36 | 1968-01-06 | 2019-06-06 |
| 03014 #5868 | 95 | 36 | 1992-06-02 | 1993-02-12 | |
| SOUTH ADAMS SAC-MW-11 #49309 | QUATERNARY ALLUVIUM | 36 | 1985-09-26 | 2005-03-16 | |
| SB00406631DCC #8000 | 40 | 35 | 1962-03-22 | 2003-03-31 | |
| DB-007 GRAYSON, D.E. #274 | LOWER ARAPAHOE | 333 | 34 | 1972-12-04 | 2018-06-07 |
| DB-028 SO ADAMS CO. W&S #13 #306 | ARAPAHOE | 730 | 33 | 1988-04-05 | 2025-04-30 |
| SB00206515DA #47443 | QUATERNARY ALLUVIUM | 33 | 2000-11-09 | 2004-04-16 | |
| SB00306536BC #47578 | QUATERNARY ALLUVIUM | 33 | 2000-11-09 | 2004-04-07 | |
| SB00406534AB #47582 | QUATERNARY ALLUVIUM | 33 | 2000-11-06 | 2004-04-07 | |
| SB00406535BB #47583 | QUATERNARY ALLUVIUM | 33 | 2000-11-06 | 2004-04-07 | |
| DB-124 FOXRIDGE LFH WEST #83 | LARAMIE FOX HILLS | 2,007 | 32 | 1986-05-03 | 2023-10-03 |
| DB-010 HAMPSON, R #261 | LOWER ARAPAHOE | 430 | 32 | 1973-12-06 | 2016-06-02 |
| SC00106612DCC #8921 | 45 | 32 | 1962-03-28 | 1984-04-17 | |
| SB00106827ABB #33124 | 675 | 32 | 1977-03-25 | 1984-04-11 | |
| SB00206503BB #47586 | QUATERNARY ALLUVIUM | 32 | 2000-11-21 | 2004-04-07 | |
| DB-110 ECCV A-18 #149802 | ARAPAHOE | 2,069 | 32 | 1992-12-07 | 2023-03-31 |
| DB-023 MOFFITT, R. #271 | DENVER / UPPER ARAPAHOE | 736 | 31 | 1973-07-07 | 2015-03-31 |
| DB-006 CHILDS, GINGER #304 | LARAMIE FOX HILLS | 31 | 1988-04-13 | 2022-04-21 | |
| SB00306533CD #47587 | QUATERNARY ALLUVIUM | 31 | 2000-11-21 | 2004-04-07 | |
| DB-110 ECCV L-12 #149733 | LARAMIE FOX HILLS | 2,357 | 31 | 2000-03-30 | 2023-03-31 |
| DB-110 ECCV SL-10 #149801 | LARAMIE FOX HILLS | 2,360 | 31 | 2001-09-24 | 2023-03-31 |
| DB-122 CLEARWATER WELL #1 #5478 | ARAPAHOE | 1,829 | 30 | 2003-04-15 | 2017-03-27 |
| SB00106812ACC #7195 | 320 | 30 | 1977-03-24 | 1984-04-11 | |
| SC00106707BCD #8062 | 875 | 30 | 1977-04-14 | 1984-04-12 | |
| SC00106531BAB #8908 | 380 | 30 | 1975-06-11 | 1984-04-12 | |
| DB-026 HILLCREST VIL #3 LKA #75 | LOWER ARAPAHOE | 1,106 | 29 | 1969-05-13 | 2014-05-01 |
| NORTHGLENN KLF 7 #169 | LARAMIE FOX HILLS | 1,415 | 29 | 1984-02-23 | 2013-05-08 |
| CITY OF DENVER #248 | DENVER | 380 | 29 | 1970-12-10 | 2010-04-19 |
| DB-024 HILLCREST VIL #1 LKA #265 | LOWER ARAPAHOE | 1,130 | 29 | 1964-06-04 | 2014-05-01 |
| SB00106501DCC1 #5969 | 40 | 29 | 1962-03-27 | 1984-04-03 | |
| SC00106726DDB2 #8084 | 980 | 29 | 1977-04-08 | 1984-04-12 | |
| SB00306710DC #47412 | QUATERNARY ALLUVIUM | 75 | 29 | 1990-04-04 | 2004-03-22 |
| ROUTZEN, J. #220 | LARAMIE FOX HILLS | 850 | 28 | 1971-04-13 | 2010-04-19 |
| SB00406627CCC1 #7890 | 49 | 28 | 1962-03-22 | 2003-03-31 | |
